2024.06.25 チーム・選手情報
三浦知良選手、横浜FCより期限付き移籍加入のお知らせ
いつもアトレチコ鈴鹿クラブをご支援いただき誠にありがとうございます。
この度、横浜FCより期限付き移籍で三浦知良選手が加入することが決定致しました。
三浦知良選手
氏名 | 三浦 知良 |
フリガナ | ミウラ カズヨシ |
ポジション | FW |
生年月日 | 1967/2/26 |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |
出身 | 静岡県 |
経歴 | サントスFC(ブラジル)[1986]―SEマツバラ(ブラジル)[1986]― CRB(ブラジル)[1987]―ECキンゼ・デ・ジャウー(ブラジル)[1988]―クリチーバFC(ブラジル)[1989]―サントスFC(ブラジル)[1990]―読売クラブ/ヴェルディ川崎(Jリーグ)[1990-1994]―ジェノヴァ(イタリア)[1994]―ヴェルディ川崎(Jリーグ)[1995-1998]― GNKクロアチア・ザグレブ(クロアチア)[1999]― 京都パープルサンガ(J1)[1999-2000]―ヴィッセル神戸(J1)[2001-2005]― 横浜FC(J2)[2005]― シドニーFC(オーストラリア)[2005]―横浜FC(J2, 2007-J1)[2006-2011]―フットサルリーグ(Fリーグ)エスポラーダ北海道[2011]―横浜FC(J2, 2020, 2021-J1)―鈴鹿ポイントゲッターズ(JFL)[2022]―UDオリヴェイレンセ(ポルトガル)[2023-2024]―横浜FC |
日本代表出場試合数 | 日本代表 89試合出場55得点 |
Jリーグ出場歴 | J1合計 326試合出場139得点、リーグカップ合計 52試合出場 17得点 J2合計 249試合出場24得点 JFL合計 18試合出場2得点(2022/10/30 JFL最年長ゴールを記録 55歳246日) |
備考
選手一覧への追加は準備が整い次第、改めてリリース致します。